![]() |
Yacht Club Insel Reichenau (YCIR)
YCIR Club Regatta
L20705004 Yacht Club Insel Reichenau (YCIR)
Ergebnis
1.Wettfahrt
| Gruppe: Yachten ges
(Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 14.07.2007 15:00:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 402 | African Queen | Karl Deggelmann | Aphrodite 101 | YCIR | 95 | 01:48:47 | 01:54:31 | 1,00 |
| 2 | G 5 | Maluba | Klaus Deggelmann | Juwel | YCIR | 89 | 01:44:24 | 01:57:18 | 2,00 |
| 3 | GER 154 | EDE | Wolfgang Mohr | Trias | YCIR | 98 | 02:00:00 | 02:02:27 | 3,00 |
| 4 | GER 470 | Baronesse | Lothar Baron | Varianta | YCIR | 114 | 02:37:14 | 02:17:55 | 4,00 |
| 5 | GER 360 | INKA | Peter Frey | International 806 | YCIR | 104 | 02:38:24 | 02:32:18 | 5,00 |
| 6 | GER xxx | Scirocco | Dieter Heinrich | HR 312 | YCIR | 107 | 02:53:00 | 02:41:41 | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 14.07.2007 15:00:00 |
| Erster: | 14.07.2007 16:44:24 |
| Letzter: | 14.07.2007 17:53:00 |
| Windstärke: | 0-5 kn |
| Windrichtung: | West |
| Wetter: | sonnig |